Расписание намаза на февраль 2025 года, Сергино
Представляем Вам время намаза на февраль 2025 года (2 Шаабан 1446 - 29 Шаабан 1446 по Хиджре) в Сергино (Новосибирская область, Куйбышевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (78.433, 55.783), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Шаабан - шестой месяц календаря (или Джумад ас-Сани). Этот месяц, как и предыдущий, считался у арабов времён джахилии самым засушливым, в связи с чем они и получили такие наименования. В месяц Джумад аль-Ахир перешёл в мир иной ближайший сподвижник Мухаммада (с.г.в.) и первый праведный халиф – Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Сергино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СБ | 07:32 | 09:40 | 14:00 | 15:54 | 18:20 | 20:22 |
| 02 - ВС | 07:30 | 09:38 | 14:00 | 15:56 | 18:22 | 20:24 |
| 03 - ПН | 07:28 | 09:37 | 14:00 | 15:58 | 18:25 | 20:25 |
| 04 - ВТ | 07:27 | 09:35 | 14:00 | 15:59 | 18:27 | 20:27 |
| 05 - СР | 07:25 | 09:33 | 14:00 | 16:01 | 18:29 | 20:29 |
| 06 - ЧТ | 07:24 | 09:31 | 14:00 | 16:03 | 18:31 | 20:31 |
| 07 - ПТ | 07:22 | 09:28 | 14:00 | 16:04 | 18:33 | 20:33 |
| 08 - СБ | 07:20 | 09:26 | 14:00 | 16:06 | 18:36 | 20:35 |
| 09 - ВС | 07:18 | 09:24 | 14:00 | 16:08 | 18:38 | 20:37 |
| 10 - ПН | 07:16 | 09:22 | 14:00 | 16:09 | 18:40 | 20:38 |
| 11 - ВТ | 07:14 | 09:20 | 14:00 | 16:11 | 18:42 | 20:40 |
| 12 - СР | 07:13 | 09:18 | 14:00 | 16:13 | 18:44 | 20:42 |
| 13 - ЧТ | 07:11 | 09:16 | 14:00 | 16:14 | 18:46 | 20:44 |
| 14 - ПТ | 07:09 | 09:13 | 14:00 | 16:16 | 18:49 | 20:46 |
| 15 - СБ | 07:07 | 09:11 | 14:00 | 16:18 | 18:51 | 20:48 |
| 16 - ВС | 07:04 | 09:09 | 14:00 | 16:19 | 18:53 | 20:50 |
| 17 - ПН | 07:02 | 09:06 | 14:00 | 16:21 | 18:55 | 20:52 |
| 18 - ВТ | 07:00 | 09:04 | 14:00 | 16:23 | 18:57 | 20:54 |
| 19 - СР | 06:58 | 09:02 | 14:00 | 16:24 | 18:59 | 20:56 |
| 20 - ЧТ | 06:56 | 08:59 | 14:00 | 16:26 | 19:02 | 20:58 |
| 21 - ПТ | 06:54 | 08:57 | 14:00 | 16:27 | 19:04 | 21:00 |
| 22 - СБ | 06:51 | 08:55 | 14:00 | 16:29 | 19:06 | 21:02 |
| 23 - ВС | 06:49 | 08:52 | 14:00 | 16:31 | 19:08 | 21:04 |
| 24 - ПН | 06:47 | 08:50 | 13:59 | 16:32 | 19:10 | 21:06 |
| 25 - ВТ | 06:44 | 08:47 | 13:59 | 16:34 | 19:12 | 21:08 |
| 26 - СР | 06:42 | 08:45 | 13:59 | 16:35 | 19:14 | 21:10 |
| 27 - ЧТ | 06:39 | 08:43 | 13:59 | 16:37 | 19:17 | 21:12 |
| 28 - ПТ | 06:37 | 08:40 | 13:59 | 16:38 | 19:19 | 21:14 |
| 01.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 07:32 | Аср | 15:54 |
| Восход | 09:40 | Магриб | 18:20 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:22 |
| 02.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 07:30 | Аср | 15:56 |
| Восход | 09:38 | Магриб | 18:22 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:24 |
| 03.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 07:28 | Аср | 15:58 |
| Восход | 09:37 | Магриб | 18:25 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:25 |
| 04.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 07:27 | Аср | 15:59 |
| Восход | 09:35 | Магриб | 18:27 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:27 |
| 05.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 07:25 | Аср | 16:01 |
| Восход | 09:33 | Магриб | 18:29 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:29 |
| 06.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 07:24 | Аср | 16:03 |
| Восход | 09:31 | Магриб | 18:31 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:31 |
| 07.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 07:22 | Аср | 16:04 |
| Восход | 09:28 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:33 |
| 08.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 07:20 | Аср | 16:06 |
| Восход | 09:26 | Магриб | 18:36 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:35 |
| 09.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 07:18 | Аср | 16:08 |
| Восход | 09:24 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:37 |
| 10.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 07:16 | Аср | 16:09 |
| Восход | 09:22 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:38 |
| 11.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 07:14 | Аср | 16:11 |
| Восход | 09:20 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:40 |
| 12.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 07:13 | Аср | 16:13 |
| Восход | 09:18 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:42 |
| 13.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 07:11 | Аср | 16:14 |
| Восход | 09:16 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:44 |
| 14.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 07:09 | Аср | 16:16 |
| Восход | 09:13 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:46 |
| 15.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 07:07 | Аср | 16:18 |
| Восход | 09:11 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:48 |
| 16.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 07:04 | Аср | 16:19 |
| Восход | 09:09 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:50 |
| 17.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 07:02 | Аср | 16:21 |
| Восход | 09:06 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:52 |
| 18.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 07:00 | Аср | 16:23 |
| Восход | 09:04 | Магриб | 18:57 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:54 |
| 19.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:58 | Аср | 16:24 |
| Восход | 09:02 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:56 |
| 20.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:56 | Аср | 16:26 |
| Восход | 08:59 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 20:58 |
| 21.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:54 | Аср | 16:27 |
| Восход | 08:57 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 21:00 |
| 22.02.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:51 | Аср | 16:29 |
| Восход | 08:55 | Магриб | 19:06 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 21:02 |
| 23.02.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:49 | Аср | 16:31 |
| Восход | 08:52 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 14:00 | Иша | 21:04 |
| 24.02.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:47 | Аср | 16:32 |
| Восход | 08:50 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 13:59 | Иша | 21:06 |
| 25.02.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:44 | Аср | 16:34 |
| Восход | 08:47 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 13:59 | Иша | 21:08 |
| 26.02.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:42 | Аср | 16:35 |
| Восход | 08:45 | Магриб | 19:14 |
| Зухр | 13:59 | Иша | 21:10 |
| 27.02.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:39 | Аср | 16:37 |
| Восход | 08:43 | Магриб | 19:17 |
| Зухр | 13:59 | Иша | 21:12 |
| 28.02.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:37 | Аср | 16:38 |
| Восход | 08:40 | Магриб | 19:19 |
| Зухр | 13:59 | Иша | 21:14 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram